2022年の振り返りをしてみようと思います。
投資結果
資産総額は60,738,465円から62,347,262円と1,608,797円増加しました。割合にして2.65%のみ。ほぼヨコヨコの展開。円高の進行と相場環境の悪化で、ほぼ積み立てNISAと確定拠出年金の積立額分がプラスになっただけのような。
コロナショック後からの急回復で資産が大幅に増えた2020年と2021年に比べれば、今年の増加は微々たるものでした。今年後半の米国利上げによる下落相場でそこまで喰らっていないことから、投資の方針としては間違えていないと考えましょう。
日付 | 合計(円) | 預金・現金・仮想通貨(円) | 株式(現物)(円) | NISA+THEO+投資信託(円) | 債権 | 年金 iDeCo(円) |
2022/12/30 | 62,347,262 | 14,602,207 | 17,609,325 | 3,730,886 | 19,332,840 | 6,938,851 |
2022/11/30 | 64,292,635 | 15,423,785 | 17,518,985 | 3,502,036 | 20,205,173 | 7,500,254 |
2022/10/31 | 66,792,894 | 17,991,361 | 18,013,691 | 2,831,541 | 20,477,191 | 7,337,017 |
2022/9/30 | 63,842,240 | 27,750,241 | 16,452,840 | 2,748,977 | 9,908,029 | 6,841,909 |
2022/8/31 | 63,008,957 | 25,176,304 | 23,612,725 | 2,897,038 | 4,079,119 | 7,243,771 |
2022/7/31 | 65,620,669 | 28,140,437 | 23,612,725 | 2,797,396 | 4,019,076 | 7,051,035 |
2022/6/30 | 64,630,282 | 24,730,620 | 26,310,582 | 2,839,291 | 4,014,661 | 6,735,128 |
2022/5/31 | 63,567,344 | 28,935,216 | 25,356,800 | 2,506,987 | 0 | 6,768,341 |
2022/4/30 | 63,822,652 | 31,156,842 | 23,209,445 | 2,639,272 | 0 | 6,817,093 |
2022/3/31 | 59,475,002 | 29,977,466 | 19,703,669 | 2,719,604 | 0 | 7,074,263 |
2022/2/28 | 58,454,265 | 25,970,515 | 23,874,126 | 2,406,805 | 0 | 6,202,819 |
2022/1/31 | 57,151,086 | 23,147,591 | 26,006,967 | 1,757,983 | 0 | 6,238,545 |
2021/12/31 | 60,738,465 | 21,583,822 | 30,557,850 | 1,863,649 | 0 | 6,733,144 |
円安の絶頂だった頃の10月の時点で全て売り払っていれば、今年は10%資産が増えて最高だったのです。今となっては後の祭りです。
受け取った配当
商品 | 税引後受取額 |
米国株式 | 537,455円 |
外貨建MMF | 136,177円 |
外貨建債券 | 92,705円 |
合計 | 766,339円 |
SBI証券のMy資産によると、今年は766,339円の配当を受け取っていたようです。米ドル建てで受け取っているので、ほぼ再投資しています。10月くらいから債券系のETFや現物債券に切り替えて来たため、来年はもう少し多めの配当金を受け取ることができそうです。
2023年の計画
2023年は今年の後半から債券中心に切り替えた方針を継続していきます。
年初にまさかこのような状態になってしまうとは想像もしていませんでした。経済の状況も生活も一寸先は闇。その時その時に応じてリスクを取りすぎないように投資や生活していくしかありません。
米利上げの先が見えて、インフレが落ち着き、さらに利下げが見えてくれば、多めに投資している債券系の銘柄が光ってくるはずです。
コメント